News And Activities
8月 | 龍金友 | 中國科學院精密測量科學與技術創(chuàng)新研究院 | 飛秒光電子速度影像技術:從氣相到液相體系的新應用 |
8月 | 秦朝朝 | 河南師范大學 | 飛秒瞬態(tài)吸收光譜技術及其在新型光電材料研究上的應用 |
9月 | 段鵬飛 | 國家納米科學中心 | 手性納米組裝體系的上轉換發(fā)光與圓偏振發(fā)光 |
10月 | 楊世和 | 北京大學深圳研究生院 | 材料創(chuàng)新推進從化石燃料到太陽能燃料的過渡 |
10月 | 張文立 | 空軍軍醫(yī)大學 | X射線激發(fā)納米顆粒在生物醫(yī)藥領域的應用 |
11月 | 朱瑞 | 北京大學 | 陰極熒光原理與應用 |
12月 | 陳爍 | 深圳大學 | 硒化銻薄膜的磁控濺射制備及其太陽能電池研究 |
12月 | 雷力 | 四川大學原子與分子物理研究所 | 高壓拉曼光譜在物質科學研究中的應用 |
2021年1月 | 高智星 | 中國原子能科學研究院 | 淺談激光擊穿光譜的核應用 |
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-22
2025-04-14
2025-04-11
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地環(huán)科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號